| 14.5 | 12:19 pm | Avui | 12:00 pm | 17.7 |
| 33.8 | 1 | Juliol | 16 | 46.7 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 38.3° | 1:34 pm | Avui | 6:19 am | 12.3° |
| 38.3° | 22 | Juliol | 1 | 3.6° |
| 38.3° | Oct , 22 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 3 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 246° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |