3.2 | 1:29 am | Avui | 1:34 am | 4.8 |
3.2 | 1 | Setembre | 1 | 4.8 |
32.2 | Abr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 54.7 |
15.4° | 12:09 am | Avui | 2:45 am | 13.8° |
15.4° | 1 | Setembre | 1 | 13.8° |
38.9° | Jul , 25 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
Sense núvols |
0 | 5 |
Vent | Ràfega |
84° E |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |