| 11.3 | 11:49 am | Hoy | 11:34 am | 16.1 |
| 33.8 | 1 | Julio | 16 | 46.7 |
| 40.2 | Oct , 28 | 2026 | Jul , 28 | 46.7 |
| 35.7° | 11:49 am | Hoy | 6:19 am | 12.3° |
| 36.7° | 15 | Julio | 1 | 3.6° |
| 36.7° | Ene , 15 | 2026 | Jul , 24 | -11.0° |
| Unknown |
| 0 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 242° OSO | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |