| 12.9 | 8:34 am | Hoy | 8:34 am | 14.5 |
| 29 | 10 | Diciembre | 10 | 45.1 |
| 32.2 | Abr , 7 | 2025 | Feb , 12 | 54.7 |
| 9.8° | 11:34 am | Hoy | 1:14 am | 3.6° |
| 15.2° | 10 | Diciembre | 1 | -4.4° |
| 39.1° | Sep , 3 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
| Mayormente nublado |
| 6 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 148° SSE | |
|
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |