1.8 | 1:09 am | Heute | 12:09 am | 3.6 |
5.4 | 1 | Mai | 1 | 7.6 |
7.6 | Aug , 19 | 2025 | Feb , 12 | 15.2 |
6.3° | 12:09 am | Heute | 5:49 am | 2.2° |
25.5° | 1 | Mai | 1 | 0.1° |
25.6° | Nov , 25 | 2025 | Feb , 11 | -18.4° |
Klar |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
90° O |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Cle Elum Washington Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |